| イメージセンサー | 1/2.7" 4M CMOS | 
| 解像度 | 2688×1520 | 
| 映像圧縮方式 | Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG | 
| フレームレート | 2688×1520:30fps | 
| レンズ | f=2.8mm / F1.6 | 
| 撮影範囲 | 水平101.1° × 垂直55.3° | 
| S/N比 | >56dB | 
| 赤外線LED | 有 | 
| 赤外線照射距離 | 最大30m | 
| 被写体最低照度 | カラー時:0.002 lux、IR 点灯時:0 Lux 
 | 
| シャッター速度 | 1 〜 1/100,000 | 
| ICR機能 | 有 | 
| デイナイト機能 | 有 | 
| WDR | 有(DWDR) | 
| フリッカレス機能 | 有 | 
| ノイズリダクション機能 | 有(2D/3D NR) | 
| アナログ映像出力 | ー | 
| オーディオ | 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u | 
| スピーカー | 内蔵スピーカー | 
| AI | クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視
※AI機能の同時利用には制限があります。 | 
| 最大リモートログイン数 | 32 | 
| ネットワークプロトコル | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSH | 
| ONVIF | ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T) | 
| 推奨ブラウザ | Chrome、Firefox、Edge | 
| オンボードストレージ | MicroSDカードスロット (最大256GB)
※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。 | 
| アラーム | ー | 
| アラームライト | 有 | 
| 防水機能 | IP67 | 
| 耐衝撃機能 | ー | 
| 電源 | PoE、DC12V | 
| 消費電力 | 最大11.5W | 
| 消費電流 | DC12V:958mA | 
| 動作可能周囲温度 | -30〜60度、湿度:95%RH以下(結露しないこと) | 
| 外形寸法 | 71(径)×187(高)mm | 
| 重量 | 500g |