| OS | Embedded Linux | 
| 映像圧縮形式 | H.265/H.264/MJPEG | 
| 登録可能カメラ台数 | 8チャンネル(PoE×8) | 
| 映像出力 | HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1 | 
| 表示解像度 | 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1900×1200、2560×1440、3840×2160(4K) | 
| 表示/録画解像度 | 8MP、5MP、4MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1MP(720P) | 
| 映像入力処理性能 | 最大ビットレート128Mbps | 
| 標準内蔵HDD容量 | 2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能) | 
| 搭載可能ハードディスク台数 | 3.5インチ×2 | 
| ビデオ分析 | クロスカウント(CC)、ラインクロス検出(LCD)、不審物/消失物検出(SOD)、全方位カメラ映像補正 | 
| AI機能 | 顔認識(FR)、ヒューマンディテクション(HD)、車両検出(VD) | 
| 録画モード | 連続/マニュアル/スケジュール/モーション/センサートリガー | 
| 再生コントロール | 再生/逆再生/スロー(×1/2、1/4、1/8、1/16)、早送り/早戻し(×2、×4、×8、×16、×32、×64)、一時停止、ステップ | 
                                
| 表示パターン | 全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/8) | 
| バックアップデバイス | e-SATA, USB, ネットワーク | 
| USB端子 | USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2 | 
| オーディオ | 入力:IP×8、RCA×1(ライン入力、双方向音声用)、出力:RCA×1 | 
| I/O | RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1 | 
| イーサネット | RJ-45 1000Mbps Ethernet interfaces | 
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、 SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP | 
| リモートクライアント | PCクライアント:ブラウザ(InternetExplorer)、専用ソフトウェア:Windows(VMS、EMS2)
モバイルクライアント:iOS/Android(RXCamView、Mobile CMS lite) | 
| ONVIF | VERSION : 19.06、Profile S/G/T | 
| 電源 | DC48V/2A | 
| 最大消費電力 | 10W (本体)、96W(IPC Port) | 
| 動作可能周囲環境 | -10〜55度/ 湿度:10〜90% | 
| 外形寸法 | 378(幅)×51(高)×317.4(奥)mm | 
| 重量 | 2200g |