| 搭載OS | Linux | 
| 映像圧縮形式 | Ultra 265、H.265、H.264 | 
| 登録可能カメラ台数 | 8チャンネル(PoE×8) | 
| 映像出力 | HDMI(4K)×1、VGA(1920×1080)×1 | 
| デコード機能 | <AI機能オフ>
12MP:30fps×2、8MP:30fps×2、4MP:30fps×4、1080P:30fps×8
<AI機能オン>
8MP:30fps×2、4MP:30fps×4、1080P:30fps×8 | 
| 録画解像度 | 12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF | 
| 標準内蔵HDD容量 | 2TB | 
| 対応可能HDD最大容量 | 10TB×2 | 
| 搭載可能ハードディスク台数 | 3.5インチ×2 | 
| RAIDレベル | なし | 
| カメラによるAI機能 | 顔検出、車両検出、侵入検知、クロスライン検知、エリア進入、エリア退出、
ウルトラモーション検知、人流カウント、群衆密度監視、交通監視
※接続するカメラによって対応する機能が異なります
※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります | 
| NVRによるAI機能 | 顔検知、顔認証、クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、ウルトラモーション検出
※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります | 
| 録画モード | 一般/イベント/モーション検知/アラーム | 
| 再生コントロール | 再生/一時停止/停止/巻き戻し/早送り | 
| 表示パターン | 全画面/4分割/6分割/8分割/9分割 | 
| I/Oインターフェイス | USB2.0×1、USB3.0×1、RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×2 | 
| オーディオ | 入力:RCA×1、出力:RCA×1 | 
| LAN伝送速度 | 10/100/1000Mbps(RJ45×1) | 
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、P2P、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、
DNS、DDNS、SNMP、SMTP、RTSP、IPv4 | 
| リモートクライアント | IE10/11、Firefox、Chrome、Edge | 
| ONVIF | ONVIF24.06rev.84 | 
| 電源 | AC100〜240V | 
| 消費電力 | 12W以下(HDDを除く) | 
| PoE | 8ポート、IEEE802.3af/at合計出力130W(1ポート最大30W) | 
| 動作可能周囲環境 | 温度:-10.0〜55.0℃、湿度:90.0%以下(結露なし) | 
| 外形寸法 | 380.0(幅)×53.0(高)×322.0(奥)mm | 
| 重量 | 2.7kg(HDDを除く) |